PowerVision社の水中ドローン、PowerRayが日本上陸。
弊社でも予約販売の受付を開始致しました。
また、協業する弊社パートナー「Frame works」社(鶴岡:既にPowerRayを導入済)と共同で、水中ドローンPowerRayを活用したサービスも開始致します。
- 映像制作
- デモンストレーション
- 海洋調査
- 海棲生物調査
- 水中3Dモデリング、計測
- 他
様々な分野で活躍が期待される水中ドローンPowerRay、可能な限りお客様のご要望にお答えしてまいりますので、お気軽にご相談ください。
Frame works社によるサンプル動画
PowerRay スペック
PowerRay本体
サイズ | 465 * 270 * 126mm |
重量 | 〜3.8kg |
最大操縦深度 | ≤50m |
環境温度 | 14℉~122℉(-10℃〜50℃) |
最大前進速度 | 3〜4KN(2m/秒) |
最大上昇速度 | 〜0.78Kn(0.4m/秒) |
最大下降速度 | ~0.58Kn(0.3m /秒) |
持続航行時間 | 高速1H /中速2H /低速4H |
バッテリー | 94.72Wh(6400mAh) |
カメラ
画像センサー | 1 / 2.3インチCMOS;有效画素数1240 |
レンズ(绞り,焦点距离) | 2.8 |
ISO | 100-1600 |
シャッタースピード | 〜60 |
画像解像度 | 12M(4000×3000) |
画像撮影モード | 一枚撮影 連写(BURST):5 PIV |
動画解像度 | 4K:3840×2160 30FPS 16:9 4K:3840×2160 25FPS 16:9(デフォルト) 2.8K:2880×2160 30FPS 2.5K:2560×1440 60FPS 2.5K:2560×1440 30FPS FHD:1920×1080 100FPS FHD:1920×1080 60FPS FHD:1920×1080 30FPS HD:1280×720 200FPS |
スローモーション録画 | 3倍,4倍スピード |
ビデオビットレート | 60 Mbps |
記録方式 | JPEG,PNG |
映像データ形式 | MP4,MOV(MPEG-4 AVC / H.264) |
メモリ容量 | 最大64Gサポート |
ベースステーション
重量 | ≤0.2kg |
中性浮力ケーブル | 50m/70m |
Wi-Fi距離 | 30m |
充電器
充電時間 | ≤2h |
充電電圧 | 16.8V |
リモコン
周波数 | 2.4GHz至2.483GHz |
最大伝送距離 | ≤10m |
対応温度 | 14℉〜122℉(-10℃〜50℃) |
ソナー
サイズ | 球状,直径68毫米 |
重量 | 約100g |
ソナー周波数 | 125KHz |
検出角度 | 30° |
検出深度 | 0.6-40m |
対応温度 | -20℃-65℃ |
通信方法 | 無線LAN |
最大通信距離 | ≥80m |
鱼誘導ライト | 青色LED * 6 |
连続作業時間 | ≥2時間 |
この記事に関するお問い合わせ
ご予約、お見積りのご依頼は以下よりお願い致します。
予約販売につきましては、キャンセル不可の一括先払いとなります。
※お問い合わせが集中した場合等お返事が遅くなる場合がございますので、予めご了承ください。